Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $27,2500 | +9,57% | -- | $23,83K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,6250 | -0,47% | -- | $46,14K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5200 | -0,02% | -- | $11,28K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,7750 | -0,66% | -- | $1,36M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3560 | -0,16% | -- | $494,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2500 | -0,04% | -- | $320,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9600 | -0,04% | -- | $1,57K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1710 | -0,28% | -- | $2,22K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7152 | -0,27% | -- | $5,80K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6700 | -0,13% | -- | $17,59K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,2900 | -0,79% | -- | $8,71K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,9450 | -0,81% | -- | $75,75K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0150 | -0,16% | -- | $413,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,9300 | -0,58% | -- | $34,46K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,6045 | -0,73% | -- | $12,48K |
6271 - 6285 dari 11950 hasil
Harga saham