Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,1370 | -0,34% | -- | $24,24K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $26,6750 | +2,48% | -- | $675,95K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $21,3810 | +1,72% | -- | $9,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $47,2160 | +2,20% | -- | $80,11K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $50,2560 | +1,63% | -- | $1,94M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $23,3010 | +1,19% | -- | $7,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $87,6430 | +2,17% | -- | $1,44M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $123,76 | +1,17% | -- | $33,91K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,9600 | +1,06% | -- | $10,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $158,83 | +2,46% | -- | $30,50K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32,6990 | +0,77% | -- | $288,24K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,8900 | -0,37% | -- | $8,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,6110 | +0,33% | -- | $1,08K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $17,1810 | -0,63% | -- | $719,54K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $40,7180 | -0,49% | -- | $137,45K |
6271 – 6285 de 11890 resultados
Preço das ações