Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,0561 | -1,08% | -- | €96,00K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €22,3020 | -0,69% | -- | €1,17M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €18,0377 | -0,40% | -- | €246,27 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €39,4812 | -1,33% | -- | €113,38K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €42,9050 | -0,12% | -- | €5,75M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,7583 | -0,49% | -- | €24,88 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €73,0930 | -1,38% | -- | €2,57M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €104,97 | -0,33% | -- | €49,17K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,9477 | -0,36% | -- | €12,87 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €133,02 | -0,39% | -- | €26,57K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €27,8453 | -0,12% | -- | €382,56K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,1587 | -0,35% | -- | €8,581 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8914 | +0,01% | -- | €9,36K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €14,8194 | +7,74% | -- | €910,13K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €34,5728 | +3,12% | -- | €88,95K |
6271 – 6285 de 11890 resultados
Preço das ações