Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $21.3700 | -0.30 % | -- | $36.50K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $32.1808 | -0.38 % | -- | $632.00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34.7800 | -0.71 % | -- | $3.31M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $43.3750 | -1.10 % | -- | $1.54K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $41.3505 | +0.13 % | -- | $5.92K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $31.3658 | +0.21 % | -- | $333.00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $26.0030 | -0.55 % | -- | $13.95K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $54.6400 | +5.85 % | -- | $55.55K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $35.2000 | +4.08 % | -- | $71.39K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $3.9800 | +7.57 % | -- | $1.00M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $15.4400 | -7.10 % | -- | $2.74M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21.3990 | +2.33 % | -- | $439.00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24.9100 | +0.18 % | -- | $15.95K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40.9750 | +0.60 % | -- | $15.69K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36.3400 | -0.22 % | -- | $3.08K |
6271 – 6285 de 11794 resultados
Precio de la acción