أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 51.3337$ | -0.38% | -- | 21.82K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 50.1700$ | -1.12% | -- | 66.16K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 37.8675$ | -5.42% | -- | 1.90K$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 79.5200$ | -3.24% | -- | 97.60K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 27.4812$ | -1.18% | -- | 9.83K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 126.33$ | -1.89% | -- | 55.10K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 28.5700$ | +0.19% | -- | 1.23K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 48.7516$ | -3.85% | -- | 3.41K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 89.2600$ | -3.70% | -- | 332.10K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 11.3900$ | +4.02% | -- | 2.12M$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 21.3845$ | -4.45% | -- | 49.00$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 172.65$ | -2.36% | -- | 1.45K$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 101.02$ | -2.62% | -- | 192.71K$ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 51.8150$ | -6.48% | -- | 1.06M$ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 227.67$ | -2.94% | -- | 168.00$ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم