Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $25,9400 | +0,47% | -- | $56,00 | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,6300 | +0,00% | -- | $38,95K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5200 | +0,00% | -- | $46,13K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13,4100 | -0,07% | -- | $24,54K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,4050 | +0,00% | -- | $617,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2700 | +0,00% | -- | $52,25K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9800 | +0,00% | -- | $57,26K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,2594 | +0,00% | -- | $2,43K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,8399 | +0,00% | -- | $209,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,7345 | +0,00% | -- | $49,26K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,4832 | +0,00% | -- | $12,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,1500 | +0,00% | -- | $139,07K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0600 | +0,00% | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,0553 | +0,00% | -- | $24,82K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,7600 | +0,00% | -- | $66,12K |
6271-6285 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu