Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $216.52 | -2.83 % | $5.11T | $84.89M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $359.51 | -0.65 % | $4.60T | $26.34M | Tradear |
AAPL Apple Inc. | $311.29 | -1.24 % | $4.58T | $20.56M | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $355.79 | -0.73 % | $4.56T | $20.45M | |
MSFT Microsoft Corp | $425.55 | -3.58 % | $3.34T | $17.55M | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | $249.96 | -2.56 % | $2.91T | $21.87M | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $438.26 | -1.89 % | $2.17T | $5.74M | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $483.71 | +0.44 % | $2.11T | $16.96M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422.29 | -0.34 % | $1.63T | $24.96M | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $612.52 | +2.49 % | $1.60T | $10.04M | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | $1,066.69 | +0.24 % | $1.09T | $20.88M | Tradear |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $473.95 | +0.52 % | $1.02T | $2.05M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $710,831.9 | +0.51 % | $1.02T | $78.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,086.06 | +2.06 % | $985.37B | $931.98K | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.54 | +3.08 % | $922.64B | $11.84M |
1 – 15 de 11220 resultados
Precio de la acción