今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €264.81 | +1.01% | €4.24T | €26.31M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €195.48 | +0.57% | €4.09T | €71.31M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €298.34 | +0.46% | €3.78T | €11.18M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €300.42 | +0.82% | €3.53T | €12.71M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €430.93 | +0.89% | €3.21T | €14.53M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €230.02 | -0.78% | €2.15T | €22.40M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €374.29 | +0.55% | €1.88T | €6.38M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €362.37 | +0.41% | €1.58T | €8.51M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €515.97 | +2.76% | €1.30T | €8.13M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €122.49 | -3.38% | €1.28T | €97.71M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €294.98 | +3.84% | €1.09T | €26.62M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €660,669.1 | -0.31% | €954.12B | €95.41 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €439.71 | -0.60% | €953.53B | €2.86M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,046.30 | -1.15% | €921.56B | €1.30M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €143.65 | +7.26% | €883.75B | €26.45M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格