今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $305.73 | +0.15% | $4.89T | $5.62M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $225.66 | +0.16% | $4.72T | $16.23M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $345.56 | +0.47% | $4.36T | $2.93M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $348.01 | +0.48% | $4.08T | $3.14M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $498.01 | +0.23% | $3.71T | $2.80M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $264.48 | -0.24% | $2.48T | $4.83M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $427.55 | -0.68% | $2.16T | $1.58M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $400.43 | -4.16% | $1.82T | $5.63M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $598.57 | +0.61% | $1.50T | $2.05M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $137.80 | -2.47% | $1.47T | $26.70M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $347.91 | +2.34% | $1.26T | $12.99M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $758,187.9 | -0.50% | $1.09T | $40.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $504.77 | -0.43% | $1.09T | $706.09K | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,183.65 | -2.09% | $1.06T | $455.57K | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $169.95 | +2.58% | $1.01T | $8.50M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格