今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €270.75 | -0.16% | €4.23T | €22.64M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €193.49 | -0.18% | €4.08T | €75.78M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €306.01 | +0.03% | €3.77T | €9.11M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €306.68 | +0.01% | €3.53T | €14.14M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €432.78 | +0.01% | €3.21T | €17.61M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €237.42 | -0.06% | €2.15T | €23.82M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €364.33 | +0.22% | €1.87T | €7.22M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €369.84 | -0.11% | €1.57T | €8.36M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €512.85 | +0.08% | €1.30T | €7.76M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €115.73 | +0.45% | €1.27T | €197.32M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €284.01 | -0.13% | €1.09T | €30.96M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €675,090.0 | -0.01% | €952.03B | €57.98 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €450.72 | -0.20% | €951.44B | €2.35M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,026.35 | +0.01% | €919.54B | €1.55M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €119.37 | +0.01% | €881.81B | €28.72M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格