今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $223.90 | -0.20% | $5.11T | $123.81M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $367.14 | -2.45% | $4.60T | $28.05M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $314.69 | +2.74% | $4.58T | $12.63M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $363.81 | -2.35% | $4.56T | $18.78M | |
MSFT Microsoft Corp | $444.13 | -3.56% | $3.34T | $21.71M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $257.86 | -1.30% | $2.91T | $22.66M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $443.18 | +1.73% | $2.17T | $6.50M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $475.62 | +3.40% | $2.11T | $20.34M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $421.39 | +1.32% | $1.63T | $9.63M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $604.89 | +0.74% | $1.60T | $9.80M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,045.75 | +0.99% | $1.09T | $29.60M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $471.56 | +0.27% | $1.02T | $2.27M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $707,000.1 | +0.26% | $1.02T | $137.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,067.71 | -1.34% | $985.37B | $1.04M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $113.41 | -1.04% | $922.64B | $5.45M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格