今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €270.05 | +2.63% | €4.24T | €60.27M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €185.13 | +3.31% | €4.09T | €117.22M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €327.93 | +1.53% | €3.53T | €17.36M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €329.87 | +1.84% | €3.53T | €31.13M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €427.88 | +1.18% | €2.90T | €44.45M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €240.90 | -2.19% | €2.15T | €60.74M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €362.06 | +2.81% | €1.81T | €12.09M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €360.23 | +5.91% | €1.58T | €25.63M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €101.85 | +2.55% | €1.28T | €124.96M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €510.12 | -0.34% | €1.19T | €15.77M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €282.57 | +1.17% | €1.05T | €28.89M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €671,473.0 | +0.79% | €953.90B | €180.37 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €448.31 | +0.74% | €953.31B | €4.13M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €131.29 | +6.08% | €917.22B | €29.81M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | €978.47 | +0.62% | €893.15B | €3.55M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11749 条结果
股票价格