今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €270.94 | +0.26% | €4.23T | €21.83M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €192.83 | +1.80% | €4.08T | €75.74M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €306.32 | -0.70% | €3.77T | €9.10M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €307.05 | -0.78% | €3.52T | €14.13M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €433.57 | +0.28% | €3.21T | €17.60M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €237.04 | +0.65% | €2.15T | €23.81M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €362.12 | +0.10% | €1.87T | €7.22M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €368.01 | +1.16% | €1.57T | €8.35M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €513.06 | +0.55% | €1.29T | €7.76M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €113.25 | +13.92% | €1.27T | €197.21M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €283.16 | +2.45% | €1.09T | €30.94M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €675,231.4 | -0.69% | €951.48B | €57.95 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €450.13 | -0.81% | €950.89B | €2.35M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,025.78 | -0.51% | €919.01B | €1.55M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €119.34 | -3.88% | €881.30B | €28.71M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11794 条结果
股票价格