Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | €23,0635 | +5,08 % | -- | €65,63K | |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | €24,8498 | +5,45 % | -- | €156,34 | |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,4010 | +3,82 % | -- | €1,727 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,3877 | +0,94 % | -- | €118,51K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,1068 | +1,21 % | -- | €601,52K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,0221 | +4,22 % | -- | €1,88K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,6393 | +2,22 % | -- | €1,727 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,0908 | +2,10 % | -- | €158,93 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €35,0357 | +4,24 % | -- | €914,82K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,0425 | +2,74 % | -- | €465,05K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5032 | +0,15 % | -- | €22,47K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €66,6940 | +1,59 % | -- | €36,03K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,5156 | +2,22 % | -- | €145,98 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,2361 | +2,76 % | -- | €6,910 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €74,0622 | +5,60 % | -- | €39,66K |
6271 – 6285 sur 11316 résultats
Cours de l'action