Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,1582 | -0,19% | -- | €16,39K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,9567 | -1,37% | -- | €237,81K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,2259 | -1,03% | -- | €445,49K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €56,9408 | -3,81% | -- | €44,38K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34,7808 | -2,10% | -- | €15,85K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,2937 | -1,23% | -- | €328,63K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,3725 | -2,01% | -- | €237,85K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €24,8856 | -3,44% | -- | €2,07M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €85,1334 | -7,25% | -- | €9,03M | Transacionar |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,2578 | -1,07% | -- | €861,30K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,4695 | -2,48% | -- | €4,18K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €16,7858 | +7,25% | -- | €33,21K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €65,1868 | -2,93% | -- | €1,51M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €62,4786 | -4,04% | -- | €20,40K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €152,06 | -14,10% | -- | €33,89M | Transacionar |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Preço das ações