Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €25,3558 | +2,15% | -- | €18,39K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €30,4131 | -0,03% | -- | €199,17K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,9177 | -0,30% | -- | €16,43K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €30,0327 | +0,00% | -- | €183,08K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €32,1861 | -0,18% | -- | €2,90K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3646 | -0,19% | -- | €3,05K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €30,5097 | +0,03% | -- | €6,27K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €39,1100 | -0,33% | -- | €6,99K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30,5116 | -0,12% | -- | €2,80K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8935 | +0,00% | -- | €9,28K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €33,1507 | +0,14% | -- | €10,34K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,8818 | -0,13% | -- | €2,82K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €46,9957 | +0,08% | -- | €6,79K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €25,0791 | -0,38% | -- | €3,21K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €27,7505 | -0,49% | -- | €7,99K |
6361 – 6375 de 11830 resultados
Preço das ações