Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | €9,6963 | +0,45 % | €4,72B | €1,16K | |
S SentinelOne, Inc. | €12,8334 | +0,61 % | €4,72B | €18,93K | |
CWST Casella Waste Systems Inc | €77,5620 | -0,01 % | €4,72B | €66,54 | |
HOMB Home BancShares, Inc. | €24,0680 | +0,00 % | €4,72B | €0,8642 | |
NICE NICE Ltd | €76,1187 | +0,00 % | €4,71B | €9,26K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €120,20 | +0,00 % | €4,71B | €1,30K | |
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation | €34,5680 | +1,27 % | €4,69B | €381,11 | |
BMA Banco Macro S.A. | €85,6768 | +1,27 % | €4,69B | €191,85 | |
OZK Bank OZK | €44,6273 | +0,02 % | €4,67B | €247,16 | |
MTG MGIC Investment Corp. | €22,0285 | +0,08 % | €4,66B | €43,21 | |
BLSH Bullish | €23,7655 | +0,00 % | €4,66B | €6,56K | |
PSMT Pricesmart Inc | €155,88 | +0,05 % | €4,64B | €17,28 | |
ESAB ESAB Corporation | €76,6632 | -0,49 % | €4,62B | €4,321 | |
GLXY Galaxy Digital Inc. Class A Common Stock | €28,7433 | -0,03 % | €4,61B | €62,50K | |
JAN Janus Living, Inc. | €22,2704 | +0,39 % | €4,60B | €101,11 |
1306 – 1320 sur 11316 résultats
Cours de l'action