Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,40 млрд | $1,36 трлн | 67 981,00 +3,13% |
2 ETH/USDT $813,56 млн | $242,82 млрд | 2 007,95 +4,44% |
3 USDC/USDT $143,02 млн | $72,52 млрд | 1,00 -0,08% |
4 LINK/USDT $13,40 млн | $6,10 млрд | 8,61 +4,79% |
5 AVAX/USDT $7,54 млн | $3,88 млрд | 8,98 +4,34% |
6 UNI/USDT $7,17 млн | $2,19 млрд | 3,46 +5,46% |
Найбільший оборот
Більше