
Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SCR/EUR $21,94 | 0,023 -- | -17,92 % |
2 CARDS/EUR $2,74 tis. | 0,22 -- | -9,07 % |
3 ONE/EUR $19,44 tis. | 0,0018 -- | -8,30 % |
4 RESOLV/EUR $8,68 tis. | 0,017 -- | -5,00 % |
5 LSK/EUR $257,66 | 0,24 -- | -4,76 % |
6 BANANA/EUR $399,53 | 3,55 -- | -4,41 % |
7 CELO/EUR $11,88 | 0,087 -- | -3,91 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,08 mil. | $1,71 bil. | 75 744,00 +0,68 % |
2 ETH/EUR $2,41 mil. | $329,69 mld. | 2 401,22 +0,58 % |
3 BNB/EUR $157,63 tis. | $105,63 mld. | 705,40 +3,58 % |
4 XRP/EUR $553,98 tis. | $94,45 mld. | 1,33 +0,93 % |
5 USDC/EUR $9,51 mil. | $74,08 mld. | 0,88 +0,00 % |
6 SOL/EUR $1,26 mil. | $71,15 mld. | 107,57 +1,38 % |
7 TRX/EUR $11,58 tis. | $31,83 mld. | 0,29 -0,17 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $9,51 mil. | $9,51 mil. | 0,88 +0,00 % |
2 ETH/EUR $2,41 mil. | $2,41 mil. | 2 401,22 +0,58 % |
3 CT/EUR $2,33 mil. | $2,33 mil. | 0,44 -1,41 % |
4 BTC/EUR $2,08 mil. | $2,08 mil. | 75 744,00 +0,68 % |
5 SOL/EUR $1,26 mil. | $1,26 mil. | 107,57 +1,38 % |
6 XRP/EUR $553,98 tis. | $553,98 tis. | 1,33 +0,93 % |
7 NEAR/EUR $509,77 tis. | $509,77 tis. | 4,25 +2,68 % |