Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $25,18 | 0,014 -- | -11,64 % |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | -7,69 % |
3 SPACE/EUR $299,51 | 0,0038 -- | -7,67 % |
4 PARTI/EUR $10,26 tis. | 0,042 -- | -6,57 % |
5 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | -6,37 % |
6 CFG/EUR $267,57 | 0,16 -- | -6,02 % |
7 MORPHO/EUR $51,93 | 1,49 -- | -5,50 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $143,11 tis. | $1,45 bil. | 62 149,80 +0,29 % |
2 ETH/EUR $113,06 tis. | $271,12 mld. | 1 925,40 +1,21 % |
3 BNB/EUR $2,29 tis. | $82,63 mld. | 516,80 -0,31 % |
4 XRP/EUR $129,82 tis. | $82,59 mld. | 1,14 -0,43 % |
5 USDC/EUR $522,68 tis. | $78,62 mld. | 0,85 +0,09 % |
6 SOL/EUR $32,91 tis. | $48,57 mld. | 72,25 +0,24 % |
7 TRX/EUR $749,27 | $30,16 mld. | 0,27 +0,16 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $522,68 tis. | $522,68 tis. | 0,85 +0,09 % |
2 BTC/EUR $143,11 tis. | $143,11 tis. | 62 149,80 +0,29 % |
3 XRP/EUR $129,82 tis. | $129,82 tis. | 1,14 -0,43 % |
4 ETH/EUR $113,06 tis. | $113,06 tis. | 1 925,40 +1,21 % |
5 SOL/EUR $32,91 tis. | $32,91 tis. | 72,25 +0,24 % |
6 HYPE/EUR $22,37 tis. | $22,37 tis. | 35,71 +0,17 % |
7 UNI/EUR $14,38 tis. | $14,38 tis. | 2,68 -0,11 % |