
Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SCR/EUR €19,50 | 0,023 | -17,92 % |
2 RESOLV/EUR €49,48 tis. | 0,017 | -12,03 % |
3 CT/EUR €2,39 mil. | 0,42 | -11,79 % |
4 CARDS/EUR €2,76 tis. | 0,23 | -6,11 % |
5 DOOD/EUR €28,36 | 0,0015 | -5,50 % |
6 BANANA/EUR €355,06 | 3,55 | -4,41 % |
7 ENJ/EUR €523,89 | 0,030 | -4,10 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,64 mil. | €1,51 bil. | 75 421,40 +0,30 % |
2 ETH/EUR €2,25 mil. | €292,08 mld. | 2 393,44 +0,64 % |
3 BNB/EUR €128,76 tis. | €92,86 mld. | 697,30 +2,45 % |
4 XRP/EUR €559,24 tis. | €83,58 mld. | 1,32 +0,39 % |
5 USDC/EUR €7,04 mil. | €65,84 mld. | 0,88 +0,03 % |
6 SOL/EUR €1,06 mil. | €63,04 mld. | 107,25 +1,23 % |
7 TRX/EUR €10,43 tis. | €28,30 mld. | 0,29 +0,40 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €7,04 mil. | €7,04 mil. | 0,88 +0,03 % |
2 CT/EUR €2,39 mil. | €2,39 mil. | 0,42 -11,79 % |
3 ETH/EUR €2,25 mil. | €2,25 mil. | 2 393,44 +0,64 % |
4 BTC/EUR €1,64 mil. | €1,64 mil. | 75 421,40 +0,30 % |
5 SOL/EUR €1,06 mil. | €1,06 mil. | 107,25 +1,23 % |
6 XRP/EUR €559,24 tis. | €559,24 tis. | 1,32 +0,39 % |
7 NEAR/EUR €414,63 tis. | €414,63 tis. | 4,27 +3,66 % |