Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,66 mln. | €1,14 bln. | 57.035,20 -9,88% |
2 ETH/EUR €520,14K | €200,90 mld. | 1.654,68 -10,09% |
3 BNB/EUR €3,84K | €75,66 mld. | 552,10 -10,94% |
4 XRP/EUR €496,96K | €67,15 mld. | 1,09 -16,24% |
5 USDC/EUR €893,65K | €59,91 mld. | 0,84 +0,13% |
6 SOL/EUR €171,85K | €40,79 mld. | 72,08 -9,38% |
7 TRX/EUR €1,22K | €22,19 mld. | 0,23 -2,63% |
Hoogste omzet
Meer