Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 OL/EUR €2,27 | 0,0057 | -19,97 % |
2 RESOLV/EUR €2.262,39 | 0,029 | -11,92 % |
3 NIGHT/EUR €15.121,99 | 0,030 | -7,22 % |
4 OFC/EUR €5.682,60 | 0,039 | -7,01 % |
5 ROBO/EUR €99,02 | 0,016 | -5,94 % |
6 PENDLE/EUR €70,94 | 0,89 | -5,61 % |
7 MEW/EUR €495,09 | 0,00047 | -5,59 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €343.683,58 | €1,26 Bio. | 63.018,50 -0,40 % |
2 ETH/EUR €402.123,52 | €238,04 Mrd. | 1.976,65 -1,79 % |
3 BNB/EUR €181,81 | €71,17 Mrd. | 525,30 +0,59 % |
4 XRP/EUR €174.849,92 | €70,70 Mrd. | 1,15 -0,89 % |
5 USDC/EUR €1,50 Mio. | €66,75 Mrd. | 0,84 -0,18 % |
6 SOL/EUR €64.599,52 | €40,68 Mrd. | 70,63 -3,50 % |
7 TRX/EUR €3.752,52 | €26,06 Mrd. | 0,27 +0,66 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,50 Mio. | €1,50 Mio. | 0,84 -0,18 % |
2 ETH/EUR €402.123,52 | €402.123,52 | 1.976,65 -1,79 % |
3 BTC/EUR €343.683,58 | €343.683,58 | 63.018,50 -0,40 % |
4 XRP/EUR €174.849,92 | €174.849,92 | 1,15 -0,89 % |
5 ENJ/EUR €141.128,88 | €141.128,88 | 0,054 +43,55 % |
6 SOL/EUR €64.599,52 | €64.599,52 | 70,63 -3,50 % |
7 LINK/EUR €29.786,87 | €29.786,87 | 7,70 -1,77 % |