
Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SCR/EUR $5.070,75 | 0,031 -- | +51,48 % |
2 MEGA/EUR $16.142,71 | 0,047 -- | +29,02 % |
3 CT/EUR $4,82 Mio. | 0,43 -- | +25,57 % |
4 VELO/EUR $1.191,74 | 0,0055 -- | +23,57 % |
5 OMI/EUR $12.153,80 | 0,00026 -- | +21,05 % |
6 RESOLV/EUR $17.753,22 | 0,019 -- | +15,44 % |
7 PROMPT/EUR $548,57 | 0,017 -- | +13,42 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $8,57 Mio. | $1,71 Bio. | 75.856,10 +2,69 % |
2 ETH/EUR $5,00 Mio. | $331,88 Mrd. | 2.414,87 +1,59 % |
3 BNB/EUR $72.751,37 | $103,23 Mrd. | 689,10 +1,55 % |
4 XRP/EUR $2,71 Mio. | $94,92 Mrd. | 1,33 +1,21 % |
5 USDC/EUR $50,02 Mio. | $74,05 Mrd. | 0,88 +0,63 % |
6 SOL/EUR $1,68 Mio. | $70,69 Mrd. | 106,87 +2,25 % |
7 TRX/EUR $248.280,94 | $31,78 Mrd. | 0,29 -0,53 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $50,02 Mio. | $50,02 Mio. | 0,88 +0,63 % |
2 BTC/EUR $8,57 Mio. | $8,57 Mio. | 75.856,10 +2,69 % |
3 ETH/EUR $5,00 Mio. | $5,00 Mio. | 2.414,87 +1,59 % |
4 CT/EUR $4,82 Mio. | $4,82 Mio. | 0,43 +25,57 % |
5 XRP/EUR $2,71 Mio. | $2,71 Mio. | 1,33 +1,21 % |
6 SOL/EUR $1,68 Mio. | $1,68 Mio. | 106,87 +2,25 % |
7 NEAR/EUR $1,28 Mio. | $1,28 Mio. | 4,35 -8,18 % |