Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $8.35M | 0.023 -- | -16.22% |
2 MEMEFI/USDT $149.76K | 0.00035 -- | -10.13% |
3 2Z/USDT $445.05K | 0.075 -- | -8.57% |
4 JUP/USDT $697.92K | 0.14 -- | -7.96% |
5 CRV/USDT $1.28M | 0.23 -- | -7.92% |
6 ACT/USDT $821.90K | 0.013 -- | -7.91% |
7 RESOLV/USDT $315.16K | 0.060 -- | -7.55% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More