Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $62,38 k | 0,0090 -- | -14,93 % |
2 RESOLV/USDT $867,94 k | 0,064 -- | -13,52 % |
3 MEMEFI/USDT $270,59 k | 0,00038 -- | -10,35 % |
4 FOGO/USDT $1,31 M | 0,021 -- | -9,28 % |
5 RIO/USDT $65,54 k | 0,088 -- | -9,00 % |
6 LIT/USDT $2,08 M | 1,51 -- | -8,20 % |
7 SPACE/USDT $3,66 M | 0,0043 -- | -8,15 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,97 M | $1,38 Bn | 69 453,20 -2,10 % |
2 ETH/USDT $381,03 M | $247,92 Md | 2 054,75 -2,37 % |
3 XRP/USDT $53,83 M | $87,97 Md | 1,44 +1,05 % |
4 BNB/USDT $10,99 M | $85,70 Md | 628,70 -1,86 % |
5 USDC/USDT $58,95 M | $72,88 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $95,12 M | $48,37 Md | 85,29 -1,88 % |
7 TRX/USDT $8,92 M | $26,34 Md | 0,27 -0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577,97 M | $577,97 M | 69 453,20 -2,10 % |
2 ETH/USDT $381,03 M | $381,03 M | 2 054,75 -2,37 % |
3 SENT/USDT $249,77 M | $249,77 M | 0,026 -5,81 % |
4 SOL/USDT $95,12 M | $95,12 M | 85,29 -1,88 % |
5 DOGE/USDT $66,18 M | $66,18 M | 0,094 -2,12 % |
6 USDC/USDT $58,95 M | $58,95 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $53,83 M | $53,83 M | 1,44 +1,05 % |