العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 828.19 مليون$ | 73,259.70 -- | -3.65% |
2 ETH/USDT 835.21 مليون$ | 2,162.46 -- | -3.79% |
3 LINK/USDT 13.07 مليون$ | 9.30 -- | -2.55% |
4 UNI/USDT 4.82 مليون$ | 3.82 -- | -1.60% |
5 AVAX/USDT 7.20 مليون$ | 9.76 -- | -2.10% |
6 USDC/USDT 86.08 مليون$ | 1.00 -- | +0.11% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 86.08 مليون$ | 1.00 -- | +0.11% |
2 UNI/USDT 4.82 مليون$ | 3.82 -- | -1.60% |
3 AVAX/USDT 7.20 مليون$ | 9.76 -- | -2.10% |
4 LINK/USDT 13.07 مليون$ | 9.30 -- | -2.55% |
5 BTC/USDT 828.19 مليون$ | 73,259.70 -- | -3.65% |
6 ETH/USDT 835.21 مليون$ | 2,162.46 -- | -3.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 835.21 مليون$ | 2,162.46 -- | -3.79% |
2 BTC/USDT 828.19 مليون$ | 73,259.70 -- | -3.65% |
3 LINK/USDT 13.07 مليون$ | 9.30 -- | -2.55% |
4 AVAX/USDT 7.20 مليون$ | 9.76 -- | -2.10% |
5 UNI/USDT 4.82 مليون$ | 3.82 -- | -1.60% |
6 USDC/USDT 86.08 مليون$ | 1.00 -- | +0.11% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 828.19 مليون$ | 1.46 ترليون$ | 73,259.70 -3.65% |
2 ETH/USDT 835.21 مليون$ | 260.14 مليار$ | 2,162.46 -3.79% |
3 USDC/USDT 86.08 مليون$ | 70.80 مليار$ | 1.00 +0.11% |
4 LINK/USDT 13.07 مليون$ | 6.55 مليار$ | 9.30 -2.55% |
5 AVAX/USDT 7.20 مليون$ | 4.19 مليار$ | 9.76 -2.10% |
6 UNI/USDT 4.82 مليون$ | 2.41 مليار$ | 3.82 -1.60% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 835.21 مليون$ | 835.21 مليون$ | 2,162.46 -3.79% |
2 BTC/USDT 828.19 مليون$ | 828.19 مليون$ | 73,259.70 -3.65% |
3 USDC/USDT 86.08 مليون$ | 86.08 مليون$ | 1.00 +0.11% |
4 LINK/USDT 13.07 مليون$ | 13.07 مليون$ | 9.30 -2.55% |
5 AVAX/USDT 7.20 مليون$ | 7.20 مليون$ | 9.76 -2.10% |
6 UNI/USDT 4.82 مليون$ | 4.82 مليون$ | 3.82 -1.60% |