العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 325.11 مليون$ | 89,535.10 -- | +0.15% |
2 ETH/USDT 302.15 مليون$ | 2,961.69 -- | +0.76% |
3 LINK/USDT 3.58 مليون$ | 12.21 -- | -0.46% |
4 UNI/USDT 1.93 مليون$ | 4.90 -- | +0.45% |
5 AVAX/USDT 3.85 مليون$ | 12.12 -- | -0.51% |
6 USDC/USDT 42.12 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 302.15 مليون$ | 2,961.69 -- | +0.76% |
2 UNI/USDT 1.93 مليون$ | 4.90 -- | +0.45% |
3 BTC/USDT 325.11 مليون$ | 89,535.10 -- | +0.15% |
4 USDC/USDT 42.12 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
5 LINK/USDT 3.58 مليون$ | 12.21 -- | -0.46% |
6 AVAX/USDT 3.85 مليون$ | 12.12 -- | -0.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 3.85 مليون$ | 12.12 -- | -0.51% |
2 LINK/USDT 3.58 مليون$ | 12.21 -- | -0.46% |
3 USDC/USDT 42.12 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
4 BTC/USDT 325.11 مليون$ | 89,535.10 -- | +0.15% |
5 UNI/USDT 1.93 مليون$ | 4.90 -- | +0.45% |
6 ETH/USDT 302.15 مليون$ | 2,961.69 -- | +0.76% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 325.11 مليون$ | 1.78 ترليون$ | 89,535.10 +0.15% |
2 ETH/USDT 302.15 مليون$ | 357.47 مليار$ | 2,961.69 +0.76% |
3 USDC/USDT 42.12 مليون$ | 72.75 مليار$ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 3.58 مليون$ | 8.64 مليار$ | 12.21 -0.46% |
5 AVAX/USDT 3.85 مليون$ | 5.22 مليار$ | 12.12 -0.51% |
6 UNI/USDT 1.93 مليون$ | 3.11 مليار$ | 4.90 +0.45% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 325.11 مليون$ | 325.11 مليون$ | 89,535.10 +0.15% |
2 ETH/USDT 302.15 مليون$ | 302.15 مليون$ | 2,961.69 +0.76% |
3 USDC/USDT 42.12 مليون$ | 42.12 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 AVAX/USDT 3.85 مليون$ | 3.85 مليون$ | 12.12 -0.51% |
5 LINK/USDT 3.58 مليون$ | 3.58 مليون$ | 12.21 -0.46% |
6 UNI/USDT 1.93 مليون$ | 1.93 مليون$ | 4.90 +0.45% |