
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT €31,32 k | -- | 97,57 -0,30% |
2 xROK/USDT €2,40 K | -- | 431,21 -0,67% |
3 xKLAC/USDT €9,65 K | -- | 177,14 -4,17% |
4 xJNJ/USDT €4,63 K | -- | 268,40 +0,81% |
5 xQCOM/USDT €25,06 k | -- | 164,64 -0,45% |
6 xGLW/USDT €9,80 K | -- | 149,12 -1,85% |
7 xWDC/USDT €109,79 k | -- | 460,14 +0,64% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €471,86 M | €1,34 B | 77.666,20 -2,98% |
2 ETH/USDT €242,50 M | €254,09 mil M | 2440,07 -2,22% |
3 BNB/USDT €6,06 M | €79,34 mil M | 690,30 -2,76% |
4 XRP/USDT €60,57 M | €74,83 mil M | 1,38 -3,68% |
5 USDC/USDT €80,81 M | €63,72 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €149,51 M | €52,42 mil M | 104,00 -2,93% |
7 TRX/USDT €7,15 M | €27,91 mil M | 0,34 +0,63% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €471,86 M | €471,86 M | 77.666,20 -2,98% |
2 ETH/USDT €242,50 M | €242,50 M | 2440,07 -2,22% |
3 SOL/USDT €149,51 M | €149,51 M | 104,00 -2,93% |
4 USDC/USDT €80,81 M | €80,81 M | 1,00 +0,01% |
5 TRUMP/USDT €63,91 M | €63,91 M | 2,84 +5,33% |
6 XRP/USDT €60,57 M | €60,57 M | 1,38 -3,68% |
7 HYPE/USDT €49,07 M | €49,07 M | 81,67 -2,42% |