العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 360.33 مليون$ | 69,782.50 -- | +0.74% |
2 ETH/USDT 320.64 مليون$ | 2,085.35 -- | +1.22% |
3 UNI/USDT 7.64 مليون$ | 3.67 -- | +6.51% |
4 LINK/USDT 5.57 مليون$ | 9.11 -- | +3.39% |
5 AVAX/USDT 3.42 مليون$ | 9.52 -- | +3.60% |
6 USDC/USDT 41.90 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 7.64 مليون$ | 3.67 -- | +6.51% |
2 AVAX/USDT 3.42 مليون$ | 9.52 -- | +3.60% |
3 LINK/USDT 5.57 مليون$ | 9.11 -- | +3.39% |
4 ETH/USDT 320.64 مليون$ | 2,085.35 -- | +1.22% |
5 BTC/USDT 360.33 مليون$ | 69,782.50 -- | +0.74% |
6 USDC/USDT 41.90 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 41.90 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
2 BTC/USDT 360.33 مليون$ | 69,782.50 -- | +0.74% |
3 ETH/USDT 320.64 مليون$ | 2,085.35 -- | +1.22% |
4 LINK/USDT 5.57 مليون$ | 9.11 -- | +3.39% |
5 AVAX/USDT 3.42 مليون$ | 9.52 -- | +3.60% |
6 UNI/USDT 7.64 مليون$ | 3.67 -- | +6.51% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 360.33 مليون$ | 1.39 ترليون$ | 69,782.50 +0.74% |
2 ETH/USDT 320.64 مليون$ | 251.65 مليار$ | 2,085.35 +1.22% |
3 USDC/USDT 41.90 مليون$ | 73.53 مليار$ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 5.57 مليون$ | 6.44 مليار$ | 9.11 +3.39% |
5 AVAX/USDT 3.42 مليون$ | 4.11 مليار$ | 9.52 +3.60% |
6 UNI/USDT 7.64 مليون$ | 2.33 مليار$ | 3.67 +6.51% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 360.33 مليون$ | 360.33 مليون$ | 69,782.50 +0.74% |
2 ETH/USDT 320.64 مليون$ | 320.64 مليون$ | 2,085.35 +1.22% |
3 USDC/USDT 41.90 مليون$ | 41.90 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 UNI/USDT 7.64 مليون$ | 7.64 مليون$ | 3.67 +6.51% |
5 LINK/USDT 5.57 مليون$ | 5.57 مليون$ | 9.11 +3.39% |
6 AVAX/USDT 3.42 مليون$ | 3.42 مليون$ | 9.52 +3.60% |