Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,6879 | -4,05% | -- | €11,46K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,47 | -3,56% | -- | €29,13M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3114 | -2,84% | -- | €393,37K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8191 | -1,87% | -- | €21,42K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5441 | -3,49% | -- | €100,20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €181,79 | -2,60% | -- | €952,65K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €317,92 | -4,34% | -- | €522,92K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,85 | -2,75% | -- | €456,19K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,1903 | -2,12% | -- | €1,43M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,39 | -1,87% | -- | €332,32K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,44 | -2,61% | -- | €141,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,4040 | -1,90% | -- | €139,55K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €250,02 | -3,23% | -- | €444,96K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,0890 | -2,08% | -- | €2,64M | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,63 | -0,96% | -- | €9,49K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu