Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,9260 | -4,07 % | -- | $8,04K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $280,35 | -4,01 % | -- | $26,49M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $50,8110 | -3,29 % | -- | $392,75K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,6800 | -2,21 % | -- | $22,42K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,9600 | -4,00 % | -- | $105,78K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $208,78 | -2,91 % | -- | $859,96K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $364,22 | -4,88 % | -- | $466,81K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,57 | -3,21 % | -- | $461,74K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $105,92 | -2,39 % | -- | $1,37M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,00 | -2,14 % | -- | $252,01K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $417,80 | -2,81 % | -- | $127,89K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $102,97 | -1,92 % | -- | $130,10K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287,40 | -3,43 % | -- | $373,93K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,3340 | -1,93 % | -- | $2,45M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,64 | -1,00 % | -- | $9,82K |
От 7336 до 7350 из 11220 результатов
Цена акции