Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,2460 | -1,23 % | -- | $3,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2140 | -0,67 % | -- | $200,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,6200 | +0,20 % | -- | $3,03K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +0,18 % | -- | $222,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $756,17 | -0,61 % | -- | $183,32K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5730 | -0,11 % | -- | $165,00 | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8460 | -0,25 % | -- | $68,00 | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2000 | -0,36 % | -- | $2,98K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,52 | -1,01 % | -- | $45,52K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,07 | -0,63 % | -- | $7,57K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $188,68 | -1,31 % | -- | $174,00 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,63 | -0,58 % | -- | $40,18K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,03 | -0,64 % | -- | $78,65K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,8500 | +0,00 % | -- | $10,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,11 | -0,56 % | -- | $1,46K |
От 7321 до 7335 из 11220 результатов
Цена акции