Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €27,8670 | -1,23% | -- | €2,592 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,3825 | -0,67% | -- | €172,84 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,7334 | +0,20% | -- | €2,62K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,5272 | +0,18% | -- | €191,85 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €653,48 | -0,61% | -- | €158,42K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,8780 | -0,11% | -- | €142,59 | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,8423 | -0,25% | -- | €58,76 | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,1976 | -0,36% | -- | €2,57K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,71 | -1,01% | -- | €39,34K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €355,25 | -0,63% | -- | €6,54K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €163,06 | -1,31% | -- | €150,37 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €207,09 | -0,58% | -- | €34,72K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €108,91 | -0,64% | -- | €67,97K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,4014 | +0,00% | -- | €8,642 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,70 | -0,56% | -- | €1,26K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Preço das ações