Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,0824 | -1,20% | -- | €0,8642 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199,79 | -0,17% | -- | €245,61K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,3310 | -1,41% | -- | €246,29 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,4207 | -0,35% | -- | €1,19M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,0016 | -0,98% | -- | €2,44K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,3463 | -1,29% | -- | €6,63K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,8776 | -1,39% | -- | €2,13K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,1359 | -1,59% | -- | €1,41K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,3371 | -1,74% | -- | €6,30K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €35,9421 | -1,82% | -- | €6,13K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €35,9447 | -1,86% | -- | €3,57K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €35,9162 | -1,83% | -- | €833,08 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €27,9197 | -1,92% | -- | €4,66K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €56,7563 | -3,23% | -- | €2,65K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,4394 | -0,23% | -- | €36,69K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações