Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FDXw FedEx Corporation | $327,69 | +0,00% | -- | $170,00 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17,4500 | +0,00% | -- | $48,55K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $5,7210 | -6,82% | -- | $87,98K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $7,2690 | -6,52% | -- | $20,91K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $26,0700 | -0,15% | -- | $78,00 | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $24,4100 | -2,61% | -- | $12,75K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24,6450 | -0,44% | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25,7900 | +0,49% | -- | $4,37K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $30,5860 | -1,81% | -- | $2,25K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $43,3600 | -0,05% | -- | $37,08K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $19,6630 | +4,65% | -- | $48,70K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $21,5990 | -2,68% | -- | $607,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $5,9590 | -0,85% | -- | $8,000 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52,6300 | +0,15% | -- | $6,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6040 | -0,07% | -- | $6,000 |
7291-7305 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu