Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $21,8494 | -2,24% | -- | $38,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $229,45 | -0,92% | -- | $1,01M | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $41,7109 | -2,18% | -- | $6,44K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92,9000 | -0,51% | -- | $2,67M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,5170 | -1,55% | -- | $36,10K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,0157 | -1,98% | -- | $13,49K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $37,7202 | -2,23% | -- | $35,35K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,1315 | -2,52% | -- | $4,86K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $40,4600 | -2,76% | -- | $16,88K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,1098 | -2,95% | -- | $16,08K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,1115 | -3,00% | -- | $6,00K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,0874 | -2,95% | -- | $1,76K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $31,9482 | -3,01% | -- | $8,72K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $64,9142 | -4,35% | -- | $4,60K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,8000 | -0,21% | -- | $167,45K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu