Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €73,4415 | +0,26% | -- | €367,78K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €209,41 | -5,93% | -- | €1,01M | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €155,77 | -2,66% | -- | €12,97K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,9594 | -3,97% | -- | €886,39K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €25,6494 | -5,47% | -- | €8,65K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,4955 | +0,02% | -- | €9,12K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,8948 | +0,04% | -- | €4,45M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €43,2655 | -0,03% | -- | €965,21 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,1416 | -0,97% | -- | €86,80 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | €65,1404 | -6,27% | -- | €4,97K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | €25,8399 | -0,17% | -- | €18,56K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | €23,4056 | -1,08% | -- | €2,00K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | €21,6820 | -0,36% | -- | €11,09K | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €21,8975 | -1,84% | -- | €1,24K | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | €21,5957 | -0,32% | -- | €7,04K |
7366-7380 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu