Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1213 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,0890 | -2,85% | -- | $261,82K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,5650 | -0,94% | -- | $8,83K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,2560 | -0,74% | -- | $5,92K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,1450 | -0,70% | -- | $172,94K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,2400 | -1,04% | -- | $4,78K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $21,9950 | -1,03% | -- | $29,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,4080 | -1,27% | -- | $4,34M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,4710 | -1,95% | -- | $223,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,5000 | -1,27% | -- | $32,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,9650 | -2,49% | -- | $18,15K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,1890 | -1,40% | -- | $103,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,7600 | +0,47% | -- | $4,68K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $41,7700 | -1,18% | -- | $58,26K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,0190 | -1,39% | -- | $4,16K |
7216 – 7230 de 11220 resultados
Preço das ações