Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,2137 | +0,45% | -- | €123,20 | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €13,3462 | -1,21% | -- | €3,38K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6563 | +0,00% | -- | €5,169 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,5960 | +0,00% | -- | €5,169 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21,6691 | +0,00% | -- | €3,35K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €42,9938 | -0,14% | -- | €7,754 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €11,1922 | -2,11% | -- | €11,32K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €7,0737 | +2,11% | -- | €66,81K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €22,1173 | +0,00% | -- | €32,25K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €16,7064 | -0,72% | -- | €15,94K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,5631 | +1,87% | -- | €6,27K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €44,2001 | +0,64% | -- | €216,26 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €12,3976 | +0,00% | -- | €1,43K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €9,5403 | +0,00% | -- | €2,30K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €6,8411 | -0,25% | -- | €155,08 |
7351 – 7365 de 11830 resultados
Preço das ações