Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,9690 | -4,00% | -- | $8,25K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $281,98 | -3,42% | -- | $30,36M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0700 | -2,80% | -- | $440,13K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $37,7700 | -1,97% | -- | $23,46K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0630 | -3,48% | -- | $109,90K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $209,68 | -2,49% | -- | $993,53K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $366,82 | -4,20% | -- | $532,51K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,37 | -2,65% | -- | $497,23K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,31 | -2,03% | -- | $1,53M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,54 | -1,80% | -- | $306,15K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $419,39 | -2,44% | -- | $140,91K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,17 | -1,73% | -- | $151,67K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,68 | -3,01% | -- | $451,58K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,2450 | -2,09% | -- | $2,80M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $121,77 | -0,90% | -- | $10,12K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Preço das ações