Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $128,63 | +0,71% | -- | $18,42K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $112,96 | +0,80% | -- | $3,79K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,4690 | -0,41% | -- | $78,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,1800 | -1,95% | -- | $767,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4000 | -1,84% | -- | $1,47K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +0,97% | -- | $147,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $743,15 | +0,28% | -- | $1,18M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,3450 | +0,14% | -- | $2,87K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,6510 | +0,14% | -- | $2,04K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,8390 | +0,11% | -- | $17,77K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134,65 | +0,11% | -- | $856,02K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $404,60 | +0,27% | -- | $123,17K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,49 | +1,52% | -- | $6,74K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $241,65 | +0,78% | -- | $357,79K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,24 | -0,28% | -- | $900,65K |
Результати 7336 — 7350 з 11316
Ціна акції