أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 55.5390$ | -3.00% | -- | 2.98K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 283.62$ | -2.87% | -- | 18.82M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 51.3390$ | -2.28% | -- | 269.20K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.0130$ | -1.34% | -- | 21.13K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.1850$ | -2.86% | -- | 70.03K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 210.63$ | -2.05% | -- | 328.86K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 369.44$ | -3.53% | -- | 262.12K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 139.59$ | -2.49% | -- | 313.56K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 106.55$ | -1.82% | -- | 1.01M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 159.90$ | -1.58% | -- | 190.30K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 421.58$ | -1.94% | -- | 68.33K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 103.67$ | -1.26% | -- | 76.80K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 290.71$ | -2.33% | -- | 194.09K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 54.6100$ | -1.43% | -- | 1.62M$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 122.06$ | -0.66% | -- | 7.38K$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم