Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2789 | +0,00% | -- | €39,15K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1055 | -0,02% | -- | €487,79 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,3316 | +0,00% | -- | €24,30K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €32,8749 | +0,00% | -- | €24,40K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1825 | +0,00% | -- | €21,90K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €30,3156 | +0,00% | -- | €692,79K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €2,3359 | +0,00% | -- | €1,84M | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4356 | +0,00% | -- | €10,13K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5134 | +0,00% | -- | €1,34K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €51,5538 | +0,81% | -- | €522,01K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0502 | +0,00% | -- | €8,44K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8264 | +0,00% | -- | €3,55K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5815 | +0,00% | -- | €2,00K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9376 | -0,04% | -- | €722,25 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3499 | +0,00% | -- | €1,01K |
10216 – 10230 de 11220 resultados
Preço das ações