أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 25.1753€ | -0.60% | -- | 7.96K€ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 22.1037€ | -0.21% | -- | 90.34€ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 18.8419€ | -2.71% | -- | 25.10K€ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 33.0049€ | +0.21% | -- | 8.35K€ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 21.1658€ | -0.26% | -- | 2.92K€ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 30.7662€ | +1.30% | -- | 446.33K€ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 2.3145€ | -1.10% | -- | 677.37K€ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 21.4188€ | -0.26% | -- | 1.40K€ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 22.5554€ | +0.00% | -- | 2.78K€ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 51.0716€ | -0.32% | -- | 413.20K€ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 23.0931€ | +0.00% | -- | 8.45K€ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 21.9230€ | +0.26% | -- | 2.78K€ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 21.6176€ | -0.02% | -- | 5.72K€ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 27.8038€ | -0.71% | -- | 4.302€ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 39.3926€ | -0.08% | -- | 196.17€ |
10216 - 10230 من 11220 نتائج
سعر السهم