أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 22.4719€ | +0.15% | -- | 21.26K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 25.5378€ | +0.98% | -- | 81.60K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 99.2910€ | +1.11% | -- | 1.72K€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.9397€ | +0.69% | -- | 6.32K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.4905€ | +0.34% | -- | 34.25€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 28.4068€ | +0.42% | -- | 521.54€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 28.0000€ | +0.72% | -- | 4.31K€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 54.5612€ | +1.11% | -- | 26.62K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 22.0951€ | +0.19% | -- | 7.44M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7146€ | +0.07% | -- | 21.62K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.8474€ | +0.22% | -- | 45.09K€ | |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 89.6094€ | +0.51% | -- | 1.00K€ | |
PST ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | 19.9659€ | -0.92% | -- | 1.88K€ | |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 27.5932€ | +1.04% | -- | 196.11€ | |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 38.2982€ | -3.87% | -- | 3.05K€ |
10231 - 10245 من 11830 نتائج
سعر السهم