Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,8597 | +0,07 % | -- | €7,58K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6466 | +0,12 % | -- | €85,91 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,0083 | +0,11 % | -- | €16,80K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2378 | +0,00 % | -- | €2,55K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,6588 | -1,37 % | -- | €16,11K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2635 | +0,54 % | -- | €3,86K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €15,9148 | +0,36 % | -- | €280,06 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,3761 | +0,05 % | -- | €3,09K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,0105 | +0,00 % | -- | €10,30 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €19,7808 | -4,20 % | -- | €61,07K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €83,8353 | -1,42 % | -- | €149,03K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €19,1777 | -5,86 % | -- | €1,92M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,4234 | -1,00 % | -- | €3,436 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €35,8717 | -2,88 % | -- | €79,23K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,1621 | -2,32 % | -- | €1,36M |
От 10231 до 10245 из 11220 результатов
Цена акции