Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9073 | +0,05% | -- | €10,17K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,7640 | +0,30% | -- | €89,49 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,0305 | +0,00% | -- | €62,86K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2951 | +0,05% | -- | €2,55K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,7147 | -1,26% | -- | €17,09K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2873 | +0,46% | -- | €6,17K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €15,9365 | +0,33% | -- | €3,77K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4314 | +0,10% | -- | €9,24K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,1490 | +0,00% | -- | €18,93 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €20,1013 | -2,79% | -- | €68,47K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €84,1569 | -1,20% | -- | €434,90K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €19,1805 | -5,99% | -- | €2,80M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,4557 | -0,98% | -- | €9,465 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €35,7021 | -3,51% | -- | €131,62K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,2570 | -2,16% | -- | €2,04M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Preço das ações