Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,3650 | +0,02% | -- | $73,50K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,8520 | +0,44% | -- | $577,23K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,3150 | +0,38% | -- | $1,05M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $23,9950 | +0,02% | -- | $2,02M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,8050 | -0,06% | -- | $3,87M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,8150 | -0,02% | -- | $627,63K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,2050 | +0,02% | -- | $1,14M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,4650 | +0,42% | -- | $889,01K | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30,1410 | +0,37% | -- | $2,41M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33,0940 | +0,01% | -- | $193,69K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $22,6050 | -0,07% | -- | $676,99K | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20,4550 | -0,02% | -- | $37,89K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $108,69 | -0,14% | -- | $20,97K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24,0360 | -1,23% | -- | $3,000 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | $56,0910 | +0,28% | -- | $3,85K |
10156 – 10170 de 11950 resultados
Preço das ações