Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22,6218 | -1,58% | -- | €3,31K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20,9723 | -0,04% | -- | €8,30K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,1623 | -1,04% | -- | €1,01K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €28,9595 | -1,23% | -- | €1,32M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,4106 | -0,63% | -- | €2,90M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,4457 | -1,28% | -- | €130,91K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,7743 | +0,57% | -- | €8,90M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6927 | -1,34% | -- | €771,11K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,1264 | -1,37% | -- | €2,97M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,4780 | -0,10% | -- | €2,65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,0395 | -0,45% | -- | €1,64M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18,9202 | -0,02% | -- | €537,11K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,0374 | -0,02% | -- | €161,26K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,7535 | -0,61% | -- | €390,63K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,1743 | -1,01% | -- | €663,76K |
10156 – 10170 de 11976 resultados
Preço das ações