أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.6100$ | +0.00% | -- | 47.87K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 39.0600$ | -0.17% | -- | 32.51K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 29.4400$ | +0.22% | -- | 6.000$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 37.0700$ | +0.06% | -- | 71.24K$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 53.8700$ | +0.00% | -- | 79.65K$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 42.2900$ | +0.00% | -- | 22.53K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 32.5300$ | -0.10% | -- | 32.37K$ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 50.3800$ | +0.00% | -- | 139.30K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.3100$ | +0.00% | -- | 178.74K$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 35.2897$ | +0.00% | -- | 6.79K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 27.7098$ | +0.00% | -- | 1.48K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 38.3200$ | +0.53% | -- | 3.000$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.1800$ | +0.10% | -- | 2.76K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.8500$ | +0.95% | -- | 9.000$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 33.2650$ | +0.00% | -- | 1.55K$ |
10201 - 10215 من 11950 نتائج
سعر السهم