أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.7500$ | +3.82% | -- | 129.99K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.3900$ | -5.44% | -- | 4.98M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 8.1600$ | -3.66% | -- | 35.76K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 7.9500$ | -8.42% | -- | 33.96K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5750$ | +1.06% | -- | 4.93K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5250$ | +0.04% | -- | 9.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.6648$ | +0.10% | -- | 14.79K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9250$ | +0.02% | -- | 7.02K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0725$ | +0.05% | -- | 14.91K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.8200$ | -0.24% | -- | 234.61K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1350$ | +0.06% | -- | 145.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5700$ | +0.04% | -- | 1.25K$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.4353$ | -0.15% | -- | 2.62K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7300$ | +0.02% | -- | 17.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8900$ | +0.04% | -- | 8.000$ |
10201 - 10215 من 11890 نتائج
سعر السهم