Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €28,4820 | -0,46% | -- | €40,09K | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | €32,9636 | -0,53% | -- | €44,57K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | €27,2343 | -0,52% | -- | €24,89K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €29,1799 | -0,16% | -- | €350,75K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,7013 | -0,66% | -- | €47,23K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €29,2403 | +2,54% | -- | €16,77K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €28,8865 | -2,70% | -- | €89,66K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,6399 | -0,68% | -- | €13,43K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €31,3410 | -0,43% | -- | €40,86K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €34,3481 | -0,85% | -- | €730,61K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,7633 | -0,82% | -- | €94,21K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €27,1653 | -0,62% | -- | €90,76K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €130,01 | -1,08% | -- | €10,96K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,9572 | -1,46% | -- | €1,97K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €81,5864 | -4,14% | -- | €79,34K |
Результати 10216 — 10230 з 11950
Ціна акції