Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3400 | +0,04% | -- | $14,35K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7550 | +0,00% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,4950 | +2,30% | -- | $34,18K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,8000 | +1,02% | -- | $4,12K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6750 | +0,10% | -- | $5,34K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $36,6650 | +1,29% | -- | $459,13K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $2,6190 | -1,54% | -- | $312,89K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9450 | -0,05% | -- | $16,33K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2200 | +0,02% | -- | $3,47K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $57,2390 | -3,93% | -- | $261,75K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8400 | +0,00% | -- | $9,83K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,4250 | +0,06% | -- | $212,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1210 | +0,16% | -- | $1,24K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5550 | +0,03% | -- | $922,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8500 | +0,04% | -- | $3,46K |
Результати 10216 — 10230 з 11220
Ціна акції