Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,3210 | +0,11% | -- | $41,68K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7284 | +0,00% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,2750 | -0,74% | -- | $8,01K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,6710 | +0,74% | -- | $50,83K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6450 | +0,16% | -- | $11,51K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $30,0230 | -4,52% | -- | $647,48K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $15,6500 | +4,33% | -- | $178,10K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9410 | +0,04% | -- | $22,86K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2050 | -0,04% | -- | $5,40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $48,9800 | -4,69% | -- | $263,88K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8550 | +0,17% | -- | $251,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,4100 | +0,02% | -- | $3,82K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1210 | +0,08% | -- | $2,41K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5500 | +0,17% | -- | $109,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,7790 | +0,06% | -- | $331,00 |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu