Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | S$64,9351 | -0,20% | -- | S$5,94M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | S$98,7773 | -0,42% | -- | S$61,36K | |
VTV Vanguard Value ETF | S$273,65 | -1,36% | -- | S$5,19M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | S$346,05 | -4,15% | -- | S$17,12K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | S$146,95 | -3,51% | -- | S$3,36M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | S$238,75 | -2,43% | -- | S$26,40K | |
VUG Vanguard Growth ETF | S$110,91 | -3,62% | -- | S$11,94M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | S$37,7735 | -2,62% | -- | S$320,09 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | S$64,0445 | -0,10% | -- | S$5,98M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | S$90,8450 | -2,72% | -- | S$12,82K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | S$81,9853 | -3,73% | -- | S$85,69K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | S$64,7415 | +0,04% | -- | S$647,93 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | S$87,1430 | -1,10% | -- | S$29,32K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | S$438,53 | -2,62% | -- | S$395,49K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | S$74,8993 | -3,78% | -- | S$13,95M |
9676-9690 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu