أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 185.29AED | +0.01% | -- | 3.32MAED | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 282.81AED | +0.00% | -- | 38.09KAED | |
VTV Vanguard Value ETF | 783.35AED | +0.87% | -- | 7.25MAED | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1,023.91AED | +0.65% | -- | 37.97KAED | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 432.61AED | +0.86% | -- | 3.23MAED | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 696.81AED | +1.08% | -- | 23.49KAED | |
VUG Vanguard Growth ETF | 330.51AED | -0.34% | -- | 12.53MAED | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 110.92AED | +0.80% | -- | 2.27KAED | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 182.42AED | +0.00% | -- | 4.52MAED | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 266.35AED | -0.42% | -- | 33.31KAED | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 244.65AED | -0.46% | -- | 8.97KAED | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 183.94AED | -0.01% | -- | 1.50KAED | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 248.59AED | +0.09% | -- | 36.16KAED | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1,285.20AED | +0.16% | -- | 565.96KAED | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 224.70AED | +1.25% | -- | 20.72MAED |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم