أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 76.1590€ | +0.38% | -- | 589.53K€ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 44.2046€ | +0.40% | -- | 1.84K€ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 47.6732€ | +2.03% | -- | 125.66K€ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 16.9913€ | -0.63% | -- | 3.27K€ | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 143.99€ | +0.58% | -- | 167.01K€ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 17.5724€ | +0.62% | -- | 5.993€ | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 18.3038€ | +0.94% | -- | 5.137€ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 22.1799€ | +0.12% | -- | 2.75K€ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 59.0228€ | +0.99% | -- | 813.39€ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 32.9301€ | +0.51% | -- | 8.562€ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 61.7920€ | +1.39% | -- | 3.68K€ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 17.8689€ | -0.14% | -- | 14.37K€ | |
MIGO MIG Core ETF | 25.6000€ | +0.62% | -- | 16.26€ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 20.7029€ | -0.04% | -- | 399.84€ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 39.8090€ | +0.30% | -- | 6.68K€ |
9691 - 9705 من 11890 نتائج
سعر السهم