Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $327,68 | +0,58% | -- | $79,74K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $366,58 | +0,63% | -- | $3,21M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,3450 | -0,05% | -- | $1,43M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,7700 | +0,05% | -- | $34,02K | |
VTV Vanguard Value ETF | $218,65 | +1,66% | -- | $2,95M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $279,09 | +1,01% | -- | $17,30K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $118,39 | +0,87% | -- | $2,13M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $192,65 | +1,18% | -- | $29,01K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $85,3600 | +0,28% | -- | $7,94M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,8056 | +0,68% | -- | $12,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7348 | +0,07% | -- | $1,20M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70,9769 | +0,57% | -- | $12,64K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $62,5921 | +0,04% | -- | $119,05K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2250 | +0,04% | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68,1025 | +0,43% | -- | $12,53K |
9691-9705 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu