Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €276,93 | -1,83 % | -- | €15,62K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €310,15 | -1,67 % | -- | €1,99M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,5513 | +0,03 % | -- | €800,44K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2386 | +0,11 % | -- | €5,91K | |
VTV Vanguard Value ETF | €182,99 | -0,52 % | -- | €1,36M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €227,66 | -2,48 % | -- | €5,18K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €97,7876 | -1,57 % | -- | €1,63M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €159,54 | -1,07 % | -- | €7,20K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €72,6097 | -2,68 % | -- | €3,70M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,3398 | -0,26 % | -- | €13,84 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,9887 | +0,09 % | -- | €555,89K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €60,0986 | -1,59 % | -- | €687,12 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €53,6981 | -2,19 % | -- | €4,48K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4292 | +0,02 % | -- | €1,730 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €57,9766 | -0,52 % | -- | €3,18K |
От 9691 до 9705 из 11316 результатов
Цена акции