Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,3100 | -0,20 % | -- | $4,60M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,5500 | -0,39 % | -- | $47,54K | |
VTV Vanguard Value ETF | $212,02 | -1,36 % | -- | $4,01M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $268,11 | -4,15 % | -- | $13,26K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $113,85 | -3,51 % | -- | $2,59M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $184,98 | -2,43 % | -- | $20,45K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $85,7900 | -3,78 % | -- | $9,22M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,2659 | -2,62 % | -- | $148,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6200 | -0,10 % | -- | $4,63M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70,3700 | -2,74 % | -- | $9,94K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,5200 | -3,73 % | -- | $66,39K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1600 | +0,04 % | -- | $502,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,5161 | -1,10 % | -- | $22,72K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $339,76 | -2,62 % | -- | $306,39K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58,0200 | -3,80 % | -- | $10,80M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции