Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,0461 | -0,35% | €604,74M | €273,38K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | €2,6608 | +3,72% | €604,60M | €342,95K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4,2815 | -3,14% | €602,87M | €1,77M | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,6063 | +1,22% | €602,51M | €1,28M | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | €26,0877 | +0,00% | €601,08M | €95,21K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,8714 | +0,49% | €600,83M | €249,94K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,0603 | -0,75% | €600,33M | €559,86K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | €15,7219 | -0,60% | €600,15M | €204,32K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | €19,1281 | -0,50% | €599,49M | €316,95K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,5510 | -2,99% | €598,72M | €643,09 | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,4285 | -1,98% | €597,79M | €203,29K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | €11,0244 | -2,90% | €596,81M | €830,47K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | €3,9652 | +0,77% | €595,73M | €471,18K | |
QNST QuinStreet, Inc. | €10,2617 | -0,92% | €594,96M | €404,65K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,4144 | -0,38% | €594,79M | €245,51K |
2926-2940 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu