أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 12.8000$ | +0.08% | 697.75M$ | 277.93K$ | |
QNC Quantum eMotion Corp. | 2.9904$ | +1.03% | 697.59M$ | 6.25K$ | |
JBI Janus International Group, Inc. | 5.1300$ | +0.59% | 695.60M$ | 1.72K$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.7900$ | -0.20% | 695.17M$ | 2.14K$ | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | 30.5800$ | +1.60% | 693.52M$ | 111.00$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 20.6300$ | +0.54% | 693.23M$ | 182.00$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 9.4600$ | +0.96% | 692.66M$ | 1.09K$ | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | 18.2000$ | -0.27% | 692.45M$ | 1.000$ | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | 22.2650$ | +0.38% | 691.69M$ | 217.00K$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 11.2500$ | -0.97% | 690.80M$ | 1.38K$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 14.4900$ | -0.96% | 689.73M$ | 1.68K$ | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.0850$ | -0.12% | 688.60M$ | 728.00$ | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.5600$ | +0.44% | 687.35M$ | 10.00$ | |
QNST QuinStreet, Inc. | 11.9550$ | +0.04% | 686.47M$ | 3.11K$ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.2200$ | +0.00% | 686.27M$ | 200.54K$ |
2926 - 2940 من 11316 نتائج
سعر السهم